Peneiras planas, diâmetro de 10 a 30 cm, malhagem de 10 a 200
- Material: aço inoxidável
Tabela de conversão de malha para mícron
| US MESH | PULGADAS | mícrons | MILÍMETROS |
| 3 | 0.265 | 6730 | 6.73 |
| 4 | 0.187 | 4760 | 4.76 |
| 5 | 0.157 | 4000 | 4 |
| 6 | 0.132 | 3360 | 3.36 |
| 7 | 0.111 | 2830 | 2.83 |
| 8 | 0.0937 | 2380 | 2.38 |
| 10 | 0.0787 | 2000 | 2 |
| 12 | 0.0661 | 1680 | 1.68 |
| 14 | 0.0555 | 1410 | 1.41 |
| 16 | 0.0469 | 1190 | 1.19 |
| 18 | 0.0394 | 1000 | 1 |
| 20 | 0.0331 | 841 | 0.841 |
| 25 | 0.028 | 707 | 0.707 |
| 30 | 0.0232 | 595 | 0.595 |
| 35 | 0.0197 | 500 | 0.5 |
| 40 | 0.0165 | 400 | 0.4 |
| 45 | 0.0138 | 354 | 0.354 |
| 50 | 0.0117 | 297 | 0.297 |
| 60 | 0.0098 | 250 | 0.25 |
| 70 | 0.0083 | 210 | 0.21 |
| 80 | 0.007 | 177 | 0.177 |
| 100 | 0.0059 | 149 | 0.149 |
| 120 | 0.0049 | 125 | 0.125 |
| 140 | 0.0041 | 105 | 0.105 |
| 170 | 0.0035 | 88 | 0.088 |
| 200 | 0.0029 | 74 | 0.074 |
| 230 | 0.0024 | 63 | 0.063 |
| 270 | 0.0021 | 53 | 0.053 |
| 325 | 0.0017 | 44 | 0.044 |
| 400 | 0.0015 | 37 | 0.037 |
Política de Envio
As mercadorias serão enviadas com número de rastreamento como padrão da China para o mundo, o tempo de entrega e os custos de envio dependem dos países. A entrega de pacotes sem seguro é impossível.
O pedido será enviado em 2 ou 3 dias úteis.
Os dias úteis são de segunda a sexta-feira. Aos sábados e domingos, bem como nos feriados, nenhuma mercadoria será despachada.
No dia do envio de suas mercadorias, você receberá um e-mail automático com o número do pacote e um link para rastrear a remessa. Você pode acompanhar o andamento de sua remessa e também a data de entrega planejada.
assumimos todos os riscos durante o transporte, se ocorrer algum dano durante o transporte, por favor, entre em contato conosco em 24 horas depois de receber a mercadoria, providenciaremos a substituição ou o reembolso para compensar sua perda.
Calculamos os custos de envio por Peso.
Se o seu país não constar da lista abaixo, não hesite em nos contatar.
Zona 1.
| Code | País / Região | Tempo do transporte | Custo de envio a cada quilo |
| JP | Japão | 7-10 dias de trabalho | 5.95 EUR |
| KR | Coreia do Sul | 7-10 Dias úteis | 5.95 EUR |
| TW | Taiwan | 7-10 dias úteis | 5.95 EUR |
| VN |
Vietnã |
7-10 Dias úteis | 5.95 EUR |
Zona 2.
| Code | País / Região | Tempo do transporte | Os custos de envio cada Quilo |
| AT | Áustria | 10-14 Dias úteis | 7.95 EUR |
| BE | Bélgica | 10-14 Dias úteis | 7.95 EUR |
| BG | Bulgária | 10-14 Dias úteis | 7.95 EUR |
| CH | Suíça | 10-14 Dias úteis | 7.95 EUR |
| CZ | República Checa | 10-14 Dias úteis | 7.95 EUR |
| DE | Alemanha | 10-14 Dias úteis | 7.95 EUR |
| EE | Estônia | 10-14 Dias úteis | 7.95 EUR |
| ES | Espanha | 10-14 Dias úteis | 7.95 EUR |
| FI | Finlândia | 10-14 Dias úteis | 7.95 EUR |
| FR | França (continente) | 10-14 Dias úteis | 7.95 EUR |
| GB | Reino Unido (continente) | 10-14 Dias úteis | 7.95 EUR |
| GR |
Grécia | 10-14 Dias úteis | 7.95 EUR |
| HR |
Croácia | 10-14 Dias úteis | 7.95 EUR |
| HU | Hungria | 10-14 Dias úteis | 7.95 EUR |
| IE | Irlanda | 14-17 Dias úteis | 7.95 EUR |
| ID |
Indonésia | 10-14 Dias úteis | 7.95 EUR |
| IT | Itália | 10-14 Dias úteis | 7.95 EUR |
| LT | Lituânia | 10-14 Dias úteis | 7.95 EUR |
| LU | Luxemburgo | 10-14 Dias úteis | 7.95 EUR |
| LV | Letônia | 10-14 Dias úteis | 7.95 EUR |
| MY |
Malaysia | 10-14 Dias úteis | 7.95 EUR |
| NL | Nederland | 10-14 Dias úteis | 7.95 EUR |
| NÃO | Noruega | 14-17 Dias úteis | 7.95 EUR |
| PH |
Filipinas | 10-14 Dias úteis | 7.95 EUR |
| PL | Polônia | 10-14 Dias úteis | 7.95 EUR |
| PT | Portugal (continente) | 14-17 Dias úteis | 7.95 EUR |
| RO | Roménia | 10-14 Dias úteis | 7.95 EUR |
| RU |
Rússia | 10-14 Dias úteis | 7.95 EUR |
| SA | Arábia Saudita | 10-14 Dias úteis | 7.95 EUR |
| SE | Suécia | 10-14 Dias úteis | 7.95 EUR |
| SG |
Singapura | 10-14 Dias úteis | 7.95 EUR |
| SK | Eslováquia | 10-14 Dias úteis | 7.95 EUR |
| SL | Eslovênia | 10-14 Dias úteis | 7.95 EUR |
| TH |
ประเทศไทย | 10-14 Dias úteis | 7.95 EUR |
Zona 3.
| Code | País / Região | Tempo do transporte | Custo de envio a cada quilo |
| AE | Emirados Árabes Unidos | 10-14 Dias úteis | 9.95 EUR |
| AU | Australia | 10-14 dias de trabalho | 9.95 EUR |
| CA | Canadá | 14-17 dias de trabalho | 9.95 EUR |
| DK | Dinamarca | 10-14 Dias úteis | 9.95 EUR |
| IL | Israel | 10-14 dias úteis | 9.95 EUR |
| KZ | Cazaquistão | 10-14 dias de trabalho | 9.95 EUR |
| MX | México | 10-14 dias de trabalho | 9.95 EUR |
| NZ | Nova Zelândia | 14-17 dias de trabalho | 9.95 EUR |
| US | Estados Unidos | 10-14 Dias úteis | 9.95 EUR |
Entregas da China para todo o mundo, impostos ou custos adicionais (direitos alfandegários, imposto sobre o volume de negócios na importação, taxa de inspeção, etc.) podem ser adicionados. Estes serão pagos pelo comprador diretamente no ato da importação / recebimento da mercadoria.
Informações para o cálculo da data de entrega
Por favor, entenda que não temos influência na execução interna e nos prazos de entrega dos serviços de pacote. Devido a feriados e / ou possíveis greves, podem ocorrer atrasos.
Etapa 1 -
Adicionar produtos ao carrinho de compras
Etapa 2 -
Clique em Carrinho de compras e visualize sua sacola de compras.
Passo 3:
Clique em Obter estimativas de frete e selecione seu país e estado.
preencha o código postal e clique em calcular frete.


